2021年南京航空航天大學綜合考核選拔優秀本科生考核結果公示

各位考生:
根據《綜合考核選拔優秀應屆本科畢業生攻讀2021年全日制碩士學位研究生辦法》,經考生本人申請,提交材料,各學院進行資格審查,并考核測試,初步確定考核優秀名單報研究生院,經研究生招生辦公室審核,確定如下優秀者名單,此名單不包含參加綜合考核獲得優秀并已被我校錄取的推免生,如對名單有疑義,請于11月17日前反映至研招辦。
電話:025-84892487
地址:明故宮校區綜合樓507辦公室
特別說明:獲得優秀者參加2021年全國碩士研究生招生考試,且第一志愿報考我校,報考專業與參加綜合考核專業一致,并錄取到該專業,即按照《綜合考核選拔優秀應屆本科畢業生攻讀2021年全日制碩士學位研究生辦法》享受相關獎勵政策。
學院 | 學院 | 姓名 | 考核專業 |
1 | 航空學院 | 曹雨 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 陳超群 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 陳泓雨 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 陳現 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 陳萱 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 仇博文 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 崔翼揚 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 董一飛 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 費浩锜 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 馮新明 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 高經誠 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 葛宇寧 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 公鑫 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 李虓 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 梁家輝 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 劉浩 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 劉書庭 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 劉思宇 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 樓雨凌 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 盧柳韻 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 呂其澤 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 麻順智 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 倪賢 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 彭亮亮 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 冉興聰 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 孫佳明 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 唐銀 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 田哲維 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 王昶天 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 王浩宇 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 王佳樂 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 王曉一 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 王穎 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 韋康瑞 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 吳銘 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 吳天宇 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 吳曰清 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 向林沙 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 徐志勝 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 許斌 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 宣金婷 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 晏梅 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 楊發建 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 楊普程 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 楊洋 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 楊毅龍 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 葉綿鴻 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 余瑩瑩 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 張鑒源 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 趙學鍇 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 趙澤宇 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 朱啟滔 | 航空宇航科學與技術 |
1 | 航空學院 | 費偉民 | 機械 |
1 | 航空學院 | 洪鐘鑫 | 機械 |
1 | 航空學院 | 孫瑛琦 | 機械 |
1 | 航空學院 | 尹燁宇 | 機械 |
1 | 航空學院 | 張書繽 | 機械 |
1 | 航空學院 | 李雲帆 | 機械工程 |
1 | 航空學院 | 劉晨煜 | 機械工程 |
1 | 航空學院 | 王開金 | 機械工程 |
1 | 航空學院 | 何佳奕 | 精密驅動與振動利用 |
1 | 航空學院 | 胡文軒 | 精密驅動與振動利用 |
1 | 航空學院 | 劉志祥 | 精密驅動與振動利用 |
1 | 航空學院 | 閆旭冉 | 精密驅動與振動利用 |
1 | 航空學院 | 堯凱希 | 精密驅動與振動利用 |
1 | 航空學院 | 巴勇 | 力學 |
1 | 航空學院 | 白騰飛 | 力學 |
1 | 航空學院 | 蔡正政 | 力學 |
1 | 航空學院 | 陳竑宇 | 力學 |
1 | 航空學院 | 陳士蕃 | 力學 |
1 | 航空學院 | 陳逸飛 | 力學 |
1 | 航空學院 | 陳致戎 | 力學 |
1 | 航空學院 | 崔浩 | 力學 |
1 | 航空學院 | 方茂源 | 力學 |
1 | 航空學院 | 付浩然 | 力學 |
1 | 航空學院 | 高思源 | 力學 |
1 | 航空學院 | 宮銘躍 | 力學 |
1 | 航空學院 | 韓亮 | 力學 |
1 | 航空學院 | 郝達華 | 力學 |
1 | 航空學院 | 胡旻予 | 力學 |
1 | 航空學院 | 胡笑男 | 力學 |
1 | 航空學院 | 冀錦羽 | 力學 |
1 | 航空學院 | 闞久燿 | 力學 |
1 | 航空學院 | 雷雨 | 力學 |
1 | 航空學院 | 李海龍 | 力學 |
1 | 航空學院 | 廖運虎 | 力學 |
1 | 航空學院 | 劉鎏 | 力學 |
1 | 航空學院 | 劉相 | 力學 |
1 | 航空學院 | 劉欣然 | 力學 |
1 | 航空學院 | 劉宇飛 | 力學 |
1 | 航空學院 | 劉宇琪 | 力學 |
1 | 航空學院 | 陸豪 | 力學 |
1 | 航空學院 | 呂家琦 | 力學 |
1 | 航空學院 | 馬悅齊 | 力學 |
1 | 航空學院 | 麥梓倫 | 力學 |
1 | 航空學院 | 秦信雄 | 力學 |
1 | 航空學院 | 宋天堯 | 力學 |
1 | 航空學院 | 汪琪 | 力學 |
1 | 航空學院 | 汪鈺龍 | 力學 |
1 | 航空學院 | 武同希 | 力學 |
1 | 航空學院 | 夏云超 | 力學 |
1 | 航空學院 | 徐錚 | 力學 |
1 | 航空學院 | 徐志明 | 力學 |
1 | 航空學院 | 薛慧杰 | 力學 |
1 | 航空學院 | 楊彬淇 | 力學 |
1 | 航空學院 | 楊淑彤 | 力學 |
1 | 航空學院 | 楊錚 | 力學 |
1 | 航空學院 | 禹晨 | 力學 |
1 | 航空學院 | 張宗源 | 力學 |
1 | 航空學院 | 趙卓群 | 力學 |
1 | 航空學院 | 鐘炫德 | 力學 |
1 | 航空學院 | 周嘉慧 | 力學 |
1 | 航空學院 | 朱鵬輝 | 力學 |
1 | 航空學院 | 戴穎 | 儀器科學與技術 |
1 | 航空學院 | 房立 | 儀器科學與技術 |
1 | 航空學院 | 黃云磊 | 儀器科學與技術 |
1 | 航空學院 | 王崇琦 | 儀器科學與技術 |
1 | 航空學院 | 許以欣 | 儀器科學與技術 |
1 | 航空學院 | 趙悅琦 | 儀器科學與技術 |
1 | 航空學院 | 朱楨 | 儀器科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 曾念曄 | 動力工程及工程熱物理 |
2 | 能源與動力學院 | 馮萬林 | 動力工程及工程熱物理 |
2 | 能源與動力學院 | 任麒延 | 動力工程及工程熱物理 |
2 | 能源與動力學院 | 熊遠帆 | 動力工程及工程熱物理 |
2 | 能源與動力學院 | 袁毅恒 | 動力工程及工程熱物理 |
2 | 能源與動力學院 | 趙新宇 | 動力工程及工程熱物理 |
2 | 能源與動力學院 | 蔡含怡 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 曹端興 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 陳冰雪 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 杜佳彤 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 郝凱 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 黃億洲 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 匡正 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 李昊翰 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 李響 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 林蘊凡 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 馬晉鵬 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 沈法祥 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 王夢磊 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 陽勇 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 張可松 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 張文杰 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 鄭鴻馳 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 周子凱 | 航空宇航科學與技術 |
2 | 能源與動力學院 | 孟楊 | 機械 |
2 | 能源與動力學院 | 宋可 | 機械 |
2 | 能源與動力學院 | 陳聰 | 機械工程 |
2 | 能源與動力學院 | 何義荷 | 能源動力 |
2 | 能源與動力學院 | 劉鈺鋮 | 能源動力 |
2 | 能源與動力學院 | 楊晨 | 能源動力 |
2 | 能源與動力學院 | 易立 | 能源動力 |
3 | 自動化學院 | 陳庚 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 陳佳濠 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 陳張青 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 董昊 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 馮靜 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 高雙陽 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 郭秋茂 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 郭永強 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 華潤愷 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 黃河澤洲 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 黃鎵登 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 賈崇偉 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 蔣楊波 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 金思聰 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 荊銳 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 李佳 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 李金玉 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 李浪 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 李磊 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 李心怡 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 李翊豪 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 李云笛 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 梁修功 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 林丹穎 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 劉桂林 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 劉佳琳 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 劉敏格 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 劉茜 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 劉志彤 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 蘆興泉 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 陸宇鑫 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 路創創 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 潘美琪 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 祁鵬 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 錢文妍 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 喬瑜菲 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 任鵬鵬 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 邵政超 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 沈夢如 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 沈筱涵 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 孫海龍 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 孫睿晨 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 王晨宇 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 王家彥 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 王嘉鋮 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 王詩琦 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 吳明啟 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 吳毅帆 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 武澤中 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 項玉涵 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 肖涵璐 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 謝志遠 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 徐健平 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 徐思維 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 許朝皇 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 許廣生 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 閆姝璇 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 楊宇 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 楊宇航 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 楊楨宇 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 沅芷 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 張弛 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 張嘉文 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 張碩 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 張濤 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 張雅 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 張展琦 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 張拯燊 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 朱玢玢 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 朱一嫻 | 電氣工程 |
3 | 自動化學院 | 陳晨 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 陳家樂 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 陳榮海 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 丁菲 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 甘業凡 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 高鳳 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 高孟 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 顧宇 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 何明暉 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 何仰光 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 何耀楠 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 賀江 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 胡佳銘 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 江勇 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 奎 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 李匯來 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 劉航 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 欒興 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 羅星 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 毛海懿 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 龐帥宇 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 濮銳敏 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 齊彤 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 秦思怡 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 任紀翔 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 施棋 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 孫飛 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 孫新雨 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 王斌 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 王權 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 王欣玥 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 王亞磊 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 魏敏華 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 魏煜寧 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 吳成慶 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 徐大鵬 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 徐士博 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 楊嵩林 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 張浩迪 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 張星辰 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 趙天行 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 鄭涵穎 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 鄭文健 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 鄒俊杰 | 控制科學與工程 |
3 | 自動化學院 | 浩南 | 能源動力 |
3 | 自動化學院 | 梁傳棟 | 能源動力 |
3 | 自動化學院 | 齊先杰 | 能源動力 |
3 | 自動化學院 | 夏英璐 | 能源動力 |
3 | 自動化學院 | 徐昊星 | 生物醫學工程 |
3 | 自動化學院 | 陳舒熠 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 陳澤宇 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 單永奇 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 杜昌建 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 耿文靜 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 黃怡瑾 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 劉明亮 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 陸德宇 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 彭美琴 | 儀器科學與技術 |
3 | 自動化學院 | 王櫻駿 | 儀器科學與技術 |
4 | 電子信息工程學院 | 崔甜 | 電子科學與技術 |
4 | 電子信息工程學院 | 陸濤 | 電子科學與技術 |
4 | 電子信息工程學院 | 王小燕 | 電子科學與技術 |
4 | 電子信息工程學院 | 尹詩沄 | 電子科學與技術 |
4 | 電子信息工程學院 | 畢佳夢 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 陳瀚林 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 陳怡璁 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 杭雪蓮 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 毛紫琪 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 王賀 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 王可為 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 薛華晨 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 袁寧 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 趙翼 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 趙玉龍 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 朱博文 | 電子信息 |
4 | 電子信息工程學院 | 諸雨欣 | 集成電路設計 |
4 | 電子信息工程學院 | 白嘉維 | 信息與通信工程 |
4 | 電子信息工程學院 | 韓盛欣來 | 信息與通信工程 |
4 | 電子信息工程學院 | 魏啟宇 | 信息與通信工程 |
4 | 電子信息工程學院 | 肖子逸 | 信息與通信工程 |
4 | 電子信息工程學院 | 袁暢 | 信息與通信工程 |
4 | 電子信息工程學院 | 張海仁 | 信息與通信工程 |
4 | 電子信息工程學院 | 張琦 | 信息與通信工程 |
5 | 機電學院 | 陳俊松 | 航空宇航科學與技術 |
5 | 機電學院 | 馮浩 | 航空宇航科學與技術 |
5 | 機電學院 | 胡宇博 | 航空宇航科學與技術 |
5 | 機電學院 | 那鵬越 | 航空宇航科學與技術 |
5 | 機電學院 | 鮮寶田 | 航空宇航科學與技術 |
5 | 機電學院 | 周杰 | 航天仿生科學與技術 |
5 | 機電學院 | 陳雪竹 | 機械 |
5 | 機電學院 | 胡錦波 | 機械 |
5 | 機電學院 | 賈宇錚 | 機械 |
5 | 機電學院 | 廖紋熠 | 機械 |
5 | 機電學院 | 劉智 | 機械 |
5 | 機電學院 | 錢雅琦 | 機械 |
5 | 機電學院 | 王皓 | 機械 |
5 | 機電學院 | 謝佳睿 | 機械 |
5 | 機電學院 | 熊飛龍 | 機械 |
5 | 機電學院 | 楊洋 | 機械 |
5 | 機電學院 | 蔡雨 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 常錕 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 陳昊 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 陳輝 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 陳龍飛 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 陳濤 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 陳逸鋒 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 葛揚濤 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 郭林海 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 韓子軒 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 何青松 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 黃安 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 江震威 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 姜偉 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 姜亞鳳 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 蔣威 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 李春林 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 李恒 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 李佳 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 李瑾超 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 李思圻 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 林熹 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 劉晨 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 劉奇 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 龍振東 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 盧浩翔 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 強威 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 秦承新 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 宋平 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 孫銘超 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 湯珺 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 田佳運 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 萬鴻燊 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 汪健 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 王成 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 王晗宇 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 王華安 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 王歡 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 王龍飛 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 王其雨 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 王相蓉 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 王瑜偉 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 夏劼 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 謝大帥 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 邢嘉雨 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 徐韌 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 薛雨彤 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 閆鑫樂 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 楊飄若 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 葉慶文 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 岳海峰 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 詹金樺 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 張國慶 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 張文爵 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 張圓圓 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 張子豪 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 趙泊祺 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 鄭高銘 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 鄭祝 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 周彩瑩 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 周子璇 | 機械工程 |
5 | 機電學院 | 李硯農 | 機械制造及其自動化 |
5 | 機電學院 | 甘崇山 | 微細制造及微機電系統 |
5 | 機電學院 | 汪宇峰 | 微細制造及微機電系統 |
6 | 材料科學與技術學院 | 艾吐漢·葉爾肯 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 成友 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 池金虎 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 竇志威 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 顧晏松 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 郭凱悅 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 何燕茹 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 胡錦鵬 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 黃恩展 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 黃銘軒 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 霍海鑫 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 賈瀅暄 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 簡思捷 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 蔣韜 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 李紹銓 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 李昕悅 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 李志純 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 劉朝偉 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 劉圣心 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 劉星宇 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 劉源 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 陸毛珂鵬 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 陸冉 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 宋魏飛 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 王新棟 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 許澤煬 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 楊玲 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 楊陽 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 尹宣 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 余士翔 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 張栩菁 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 張毅 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 周裕琦 | 材料科學與工程 |
6 | 材料科學與技術學院 | 董美靜 | 材料與化工 |
6 | 材料科學與技術學院 | 何周與 | 材料與化工 |
6 | 材料科學與技術學院 | 李振華 | 材料與化工 |
6 | 材料科學與技術學院 | 莫雅依 | 材料與化工 |
6 | 材料科學與技術學院 | 徐安琪 | 材料與化工 |
6 | 材料科學與技術學院 | 鄭豪邁 | 材料與化工 |
6 | 材料科學與技術學院 | 安洪斌 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 李智強 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 馬鵬東 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 蘇洋帆 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 田鈺錕 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 萬玖辰 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 王翔宇 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 王璇 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 聞雪 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 吳子奇 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 楊洲 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 張榮華 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 張展鵬 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 趙梁 | 核科學與技術 |
6 | 材料科學與技術學院 | 郭程 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 毛志浩 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 盛懿 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 宋澤京 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 覃鍇飛 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 覃林 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 陶錚 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 萬宇彤 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 王遠航 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 夏雨嬌 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 楊子謙 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 張宇峰 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 張毓卿 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 周卓婷 | 化學 |
6 | 材料科學與技術學院 | 曾繁榮 | 能源動力 |
6 | 材料科學與技術學院 | 楊珺輝 | 能源動力 |
6 | 材料科學與技術學院 | 趙鵬飛 | 能源動力 |
7 | 民航學院 | 陳怡 | 交通運輸 |
7 | 民航學院 | 郭曹卓爾 | 交通運輸 |
7 | 民航學院 | 黃雨婷 | 交通運輸 |
7 | 民航學院 | 樊佳欣 | 交通運輸工程 |
7 | 民航學院 | 韓鎧軒 | 交通運輸工程 |
